北京标准时间
2368478
历年赛事统计
荷兰杯
2024 荷兰杯(正确比分统计) 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 8 25%
2 1:1 5 15.63%
3 1:2 5 15.63%
4 2:2 3 9.38%
5 2:0 3 9.38%
6 3:1 2 6.25%
7 0:0 2 6.25%
8 0:1 1 3.13%
9 2:1 1 3.13%
10 0:2 1 3.13%
11 2:3 1 3.13%
12 1:0 0 0%
13 0:3 0 0%
14 1:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 荷兰杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 19.27%
2 1:0 12 11.01%
3 0:1 9 8.26%
4 1:2 7 6.42%
5 2:1 7 6.42%
6 2:0 7 6.42%
7 0:2 7 6.42%
8 1:1 6 5.5%
9 1:3 6 5.5%
10 3:1 6 5.5%
11 0:0 6 5.5%
12 2:2 5 4.59%
13 3:2 4 3.67%
14 3:0 3 2.75%
15 0:3 2 1.83%
16 3:3 1 0.92%
17 2:3 0 0%
2022-2023 荷兰杯(正确比分统计) 85 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 11 12.94%
2 其他 11 12.94%
3 1:1 7 8.24%
4 1:3 7 8.24%
5 0:1 7 8.24%
6 2:2 6 7.06%
7 3:1 6 7.06%
8 0:3 6 7.06%
9 1:0 6 7.06%
10 2:0 5 5.88%
11 2:3 3 3.53%
12 3:0 3 3.53%
13 2:1 2 2.35%
14 0:0 2 2.35%
15 0:2 1 1.18%
16 3:2 1 1.18%
17 3:3 1 1.18%
近期正确比分统计 226 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 17.7%
2 1:2 23 10.18%
3 1:1 18 7.96%
4 1:0 18 7.96%
5 0:1 17 7.52%
6 2:0 15 6.64%
7 2:2 14 6.19%
8 3:1 14 6.19%
9 1:3 13 5.75%
10 2:1 10 4.42%
11 0:0 10 4.42%
12 0:2 9 3.98%
13 0:3 8 3.54%
14 3:0 6 2.65%
15 3:2 5 2.21%
16 2:3 4 1.77%
17 3:3 2 0.88%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励