北京标准时间
2368475
历年赛事统计
芬兰杯
2024 芬兰杯(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 40.88%
2 1:2 10 7.3%
3 0:2 9 6.57%
4 0:3 8 5.84%
5 1:3 8 5.84%
6 2:1 6 4.38%
7 2:0 6 4.38%
8 1:1 6 4.38%
9 2:2 5 3.65%
10 0:0 5 3.65%
11 0:1 4 2.92%
12 1:0 3 2.19%
13 3:1 3 2.19%
14 3:2 3 2.19%
15 2:3 2 1.46%
16 3:0 2 1.46%
17 3:3 1 0.73%
2023 芬兰杯(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 33.58%
2 1:2 13 9.49%
3 1:1 11 8.03%
4 0:2 10 7.3%
5 1:0 8 5.84%
6 0:1 7 5.11%
7 2:2 6 4.38%
8 1:3 6 4.38%
9 3:2 5 3.65%
10 0:0 5 3.65%
11 2:1 5 3.65%
12 3:1 4 2.92%
13 0:3 4 2.92%
14 3:0 3 2.19%
15 2:0 2 1.46%
16 2:3 1 0.73%
17 3:3 1 0.73%
2022 芬兰杯(正确比分统计) 106 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 40.57%
2 1:1 10 9.43%
3 0:3 8 7.55%
4 0:0 7 6.6%
5 2:2 6 5.66%
6 2:3 5 4.72%
7 1:0 4 3.77%
8 0:2 4 3.77%
9 1:3 4 3.77%
10 0:1 4 3.77%
11 2:1 3 2.83%
12 3:1 3 2.83%
13 2:0 3 2.83%
14 1:2 1 0.94%
15 3:2 1 0.94%
16 3:0 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 380 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 145 38.16%
2 1:1 27 7.11%
3 1:2 24 6.32%
4 0:2 23 6.05%
5 0:3 20 5.26%
6 1:3 18 4.74%
7 2:2 17 4.47%
8 0:0 17 4.47%
9 0:1 15 3.95%
10 1:0 15 3.95%
11 2:1 14 3.68%
12 2:0 11 2.89%
13 3:1 10 2.63%
14 3:2 9 2.37%
15 2:3 8 2.11%
16 3:0 5 1.32%
17 3:3 2 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励