北京标准时间
2368471
历年赛事统计
墨西哥杯
2019-2020 墨西哥杯(正确比分统计) 84 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 11.9%
2 1:1 9 10.71%
3 0:1 9 10.71%
4 2:0 9 10.71%
5 1:0 9 10.71%
6 2:1 7 8.33%
7 0:0 6 7.14%
8 1:2 5 5.95%
9 3:1 5 5.95%
10 3:0 4 4.76%
11 3:2 4 4.76%
12 0:2 3 3.57%
13 2:2 2 2.38%
14 0:3 1 1.19%
15 2:3 1 1.19%
16 1:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2018-2019 墨西哥杯(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 15 10.87%
2 1:2 14 10.14%
3 2:0 13 9.42%
4 2:1 13 9.42%
5 1:0 13 9.42%
6 0:1 12 8.7%
7 0:0 9 6.52%
8 其他 8 5.8%
9 3:0 7 5.07%
10 3:1 6 4.35%
11 0:2 5 3.62%
12 2:2 5 3.62%
13 2:3 5 3.62%
14 3:2 5 3.62%
15 1:3 3 2.17%
16 0:3 3 2.17%
17 3:3 2 1.45%
2017-2018 墨西哥杯(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 19 13.77%
2 1:0 17 12.32%
3 2:1 15 10.87%
4 2:0 14 10.14%
5 0:1 14 10.14%
6 其他 13 9.42%
7 1:2 11 7.97%
8 3:0 6 4.35%
9 3:1 6 4.35%
10 0:0 6 4.35%
11 0:2 5 3.62%
12 2:2 5 3.62%
13 1:3 3 2.17%
14 2:3 2 1.45%
15 0:3 1 0.72%
16 3:2 1 0.72%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 360 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 43 11.94%
2 1:0 39 10.83%
3 2:0 36 10%
4 2:1 35 9.72%
5 0:1 35 9.72%
6 其他 31 8.61%
7 1:2 30 8.33%
8 0:0 21 5.83%
9 3:0 17 4.72%
10 3:1 17 4.72%
11 0:2 13 3.61%
12 2:2 12 3.33%
13 3:2 10 2.78%
14 2:3 8 2.22%
15 1:3 6 1.67%
16 0:3 5 1.39%
17 3:3 2 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励