北京标准时间
2368471
历年赛事统计
澳布超
2021 澳布超(正确比分统计) 135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 47 34.81%
2 2:1 10 7.41%
3 3:2 8 5.93%
4 1:2 8 5.93%
5 2:2 8 5.93%
6 1:1 6 4.44%
7 1:3 6 4.44%
8 0:1 6 4.44%
9 2:3 5 3.7%
10 0:2 5 3.7%
11 3:1 5 3.7%
12 0:0 4 2.96%
13 3:0 4 2.96%
14 1:0 4 2.96%
15 0:3 4 2.96%
16 2:0 3 2.22%
17 3:3 2 1.48%
2020-2021 澳布超(正确比分统计) 97 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 34.02%
2 1:2 10 10.31%
3 2:1 9 9.28%
4 0:3 7 7.22%
5 3:2 6 6.19%
6 2:2 5 5.15%
7 0:2 4 4.12%
8 1:1 4 4.12%
9 2:3 4 4.12%
10 3:0 3 3.09%
11 2:0 3 3.09%
12 0:1 2 2.06%
13 1:3 2 2.06%
14 3:1 2 2.06%
15 1:0 2 2.06%
16 0:0 1 1.03%
17 3:3 0 0%
2019 澳布超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 33.09%
2 1:2 10 7.35%
3 1:3 9 6.62%
4 0:1 9 6.62%
5 2:1 7 5.15%
6 2:3 6 4.41%
7 0:2 6 4.41%
8 1:0 6 4.41%
9 2:2 6 4.41%
10 3:1 5 3.68%
11 3:0 5 3.68%
12 0:0 5 3.68%
13 3:2 4 2.94%
14 3:3 4 2.94%
15 2:0 4 2.94%
16 1:1 3 2.21%
17 0:3 2 1.47%
近期正确比分统计 368 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 125 33.97%
2 1:2 28 7.61%
3 2:1 26 7.07%
4 2:2 19 5.16%
5 3:2 18 4.89%
6 1:3 17 4.62%
7 0:1 17 4.62%
8 0:2 15 4.08%
9 2:3 15 4.08%
10 0:3 13 3.53%
11 1:1 13 3.53%
12 1:0 12 3.26%
13 3:0 12 3.26%
14 3:1 12 3.26%
15 0:0 10 2.72%
16 2:0 10 2.72%
17 3:3 6 1.63%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励