北京标准时间
2368470
历年赛事统计
哥伦杯
2024 哥伦杯(正确比分统计) 46 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 7 15.22%
2 2:1 6 13.04%
3 1:0 5 10.87%
4 其他 4 8.7%
5 2:0 4 8.7%
6 3:1 3 6.52%
7 0:1 3 6.52%
8 0:0 3 6.52%
9 1:2 2 4.35%
10 2:2 2 4.35%
11 3:0 2 4.35%
12 0:3 1 2.17%
13 1:3 1 2.17%
14 0:2 1 2.17%
15 2:3 1 2.17%
16 3:2 1 2.17%
17 3:3 0 0%
2023 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 22.86%
2 0:0 9 12.86%
3 2:0 8 11.43%
4 2:1 7 10%
5 1:1 7 10%
6 3:1 6 8.57%
7 其他 4 5.71%
8 0:1 3 4.29%
9 0:2 2 2.86%
10 1:2 2 2.86%
11 1:3 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 2:2 1 1.43%
14 3:0 1 1.43%
15 3:3 1 1.43%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2022 哥伦杯(正确比分统计) 68 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.71%
2 0:1 10 14.71%
3 0:0 8 11.76%
4 3:0 8 11.76%
5 1:0 7 10.29%
6 2:0 6 8.82%
7 1:2 4 5.88%
8 2:1 4 5.88%
9 0:2 3 4.41%
10 1:3 2 2.94%
11 2:2 2 2.94%
12 2:3 1 1.47%
13 3:1 1 1.47%
14 3:2 1 1.47%
15 其他 1 1.47%
16 0:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 184 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 28 15.22%
2 1:1 24 13.04%
3 0:0 20 10.87%
4 2:0 18 9.78%
5 2:1 17 9.24%
6 0:1 16 8.7%
7 3:0 11 5.98%
8 3:1 10 5.43%
9 其他 9 4.89%
10 1:2 8 4.35%
11 0:2 6 3.26%
12 1:3 5 2.72%
13 2:2 5 2.72%
14 0:3 2 1.09%
15 2:3 2 1.09%
16 3:2 2 1.09%
17 3:3 1 0.54%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励