北京标准时间
2368470
历年赛事统计
格鲁杯
2024 格鲁杯(正确比分统计) 30 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 33.33%
2 1:2 3 10%
3 0:1 3 10%
4 0:0 3 10%
5 0:3 2 6.67%
6 0:2 2 6.67%
7 2:1 2 6.67%
8 2:2 2 6.67%
9 2:3 2 6.67%
10 1:1 1 3.33%
11 1:0 0 0%
12 1:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2023 格鲁杯(正确比分统计) 27 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 25.93%
2 1:2 3 11.11%
3 0:0 3 11.11%
4 1:0 2 7.41%
5 0:2 2 7.41%
6 1:3 2 7.41%
7 0:1 2 7.41%
8 2:1 2 7.41%
9 0:3 1 3.7%
10 1:1 1 3.7%
11 2:2 1 3.7%
12 3:0 1 3.7%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2022 格鲁杯(正确比分统计) 29 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 17.24%
2 1:0 4 13.79%
3 2:0 4 13.79%
4 1:1 3 10.34%
5 0:2 2 6.9%
6 1:2 2 6.9%
7 0:1 2 6.9%
8 0:0 2 6.9%
9 0:3 1 3.45%
10 2:1 1 3.45%
11 2:2 1 3.45%
12 2:3 1 3.45%
13 3:2 1 3.45%
14 1:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 86 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 25.58%
2 1:2 8 9.3%
3 0:0 8 9.3%
4 0:1 7 8.14%
5 1:0 6 6.98%
6 0:2 6 6.98%
7 1:1 5 5.81%
8 2:1 5 5.81%
9 0:3 4 4.65%
10 2:2 4 4.65%
11 2:0 4 4.65%
12 2:3 3 3.49%
13 1:3 2 2.33%
14 3:0 1 1.16%
15 3:2 1 1.16%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励