北京标准时间
2368470
历年赛事统计
澳超
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
2022-2023 澳超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 15.95%
2 2:1 21 12.88%
3 1:1 20 12.27%
4 0:1 13 7.98%
5 1:0 13 7.98%
6 2:2 12 7.36%
7 1:2 11 6.75%
8 2:0 9 5.52%
9 2:3 6 3.68%
10 1:3 5 3.07%
11 3:1 5 3.07%
12 3:2 5 3.07%
13 0:3 4 2.45%
14 0:2 4 2.45%
15 0:0 4 2.45%
16 3:0 3 1.84%
17 3:3 2 1.23%
2021-2022 澳超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 12.27%
2 1:1 18 11.04%
3 1:0 16 9.82%
4 2:1 15 9.2%
5 1:2 13 7.98%
6 2:2 13 7.98%
7 2:0 12 7.36%
8 0:1 10 6.13%
9 3:1 9 5.52%
10 3:0 7 4.29%
11 0:0 7 4.29%
12 0:2 6 3.68%
13 3:2 6 3.68%
14 0:3 4 2.45%
15 1:3 3 1.84%
16 2:3 2 1.23%
17 3:3 2 1.23%
近期正确比分统计 495 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 75 15.15%
2 1:1 56 11.31%
3 2:1 48 9.7%
4 1:2 41 8.28%
5 1:0 40 8.08%
6 2:2 37 7.47%
7 0:1 33 6.67%
8 2:0 33 6.67%
9 0:0 20 4.04%
10 3:1 20 4.04%
11 3:2 17 3.43%
12 0:2 16 3.23%
13 1:3 14 2.83%
14 3:0 14 2.83%
15 0:3 12 2.42%
16 3:3 10 2.02%
17 2:3 9 1.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励