北京标准时间
2368480
历年赛事统计
英足总杯
2024 英足总杯(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 41 17.08%
2 1:1 27 11.25%
3 0:1 26 10.83%
4 1:0 20 8.33%
5 2:1 20 8.33%
6 2:2 15 6.25%
7 0:2 12 5%
8 1:2 12 5%
9 3:1 11 4.58%
10 3:0 10 4.17%
11 0:0 10 4.17%
12 2:0 8 3.33%
13 2:3 7 2.92%
14 0:3 7 2.92%
15 3:2 7 2.92%
16 1:3 4 1.67%
17 3:3 3 1.25%
2023-2024 英足总杯(正确比分统计) 489 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 20.65%
2 1:1 43 8.79%
3 2:1 37 7.57%
4 1:0 34 6.95%
5 2:0 31 6.34%
6 0:2 29 5.93%
7 1:2 28 5.73%
8 2:2 27 5.52%
9 3:0 26 5.32%
10 0:0 25 5.11%
11 0:1 21 4.29%
12 1:3 20 4.09%
13 3:1 19 3.89%
14 3:2 15 3.07%
15 2:3 14 2.86%
16 0:3 12 2.45%
17 3:3 7 1.43%
2022-2023 英足总杯(正确比分统计) 470 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 80 17.02%
2 2:1 43 9.15%
3 1:1 42 8.94%
4 0:1 36 7.66%
5 1:2 35 7.45%
6 1:0 31 6.6%
7 2:2 30 6.38%
8 3:1 26 5.53%
9 2:0 24 5.11%
10 0:2 22 4.68%
11 0:3 21 4.47%
12 3:0 21 4.47%
13 0:0 19 4.04%
14 3:2 14 2.98%
15 1:3 12 2.55%
16 2:3 9 1.91%
17 3:3 5 1.06%
近期正确比分统计 1199 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 222 18.52%
2 1:1 112 9.34%
3 2:1 100 8.34%
4 1:0 85 7.09%
5 0:1 83 6.92%
6 1:2 75 6.26%
7 2:2 72 6.01%
8 2:0 63 5.25%
9 0:2 63 5.25%
10 3:0 57 4.75%
11 3:1 56 4.67%
12 0:0 54 4.5%
13 0:3 40 3.34%
14 1:3 36 3%
15 3:2 36 3%
16 2:3 30 2.5%
17 3:3 15 1.25%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励