北京标准时间
2368480
历年赛事统计
丹麦杯
2024 丹麦杯(正确比分统计) 73 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 42.47%
2 0:2 6 8.22%
3 1:2 6 8.22%
4 0:3 5 6.85%
5 1:1 5 6.85%
6 1:3 5 6.85%
7 0:1 5 6.85%
8 3:2 3 4.11%
9 3:1 2 2.74%
10 3:0 1 1.37%
11 0:0 1 1.37%
12 2:3 1 1.37%
13 2:1 1 1.37%
14 2:0 1 1.37%
15 2:2 0 0%
16 1:0 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 丹麦杯(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 36.11%
2 0:2 9 8.33%
3 1:2 9 8.33%
4 2:2 8 7.41%
5 0:1 8 7.41%
6 1:0 5 4.63%
7 1:1 5 4.63%
8 1:3 4 3.7%
9 2:3 4 3.7%
10 3:1 3 2.78%
11 2:0 3 2.78%
12 2:1 3 2.78%
13 0:3 2 1.85%
14 3:2 2 1.85%
15 3:3 2 1.85%
16 3:0 1 0.93%
17 0:0 1 0.93%
2022-2023 丹麦杯(正确比分统计) 109 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 29.36%
2 0:3 11 10.09%
3 1:2 9 8.26%
4 1:1 8 7.34%
5 0:2 7 6.42%
6 1:0 7 6.42%
7 0:1 6 5.5%
8 2:0 6 5.5%
9 1:3 6 5.5%
10 0:0 4 3.67%
11 2:2 3 2.75%
12 3:1 3 2.75%
13 2:1 2 1.83%
14 3:0 2 1.83%
15 3:2 2 1.83%
16 3:3 1 0.92%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 290 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 102 35.17%
2 1:2 24 8.28%
3 0:2 22 7.59%
4 0:1 19 6.55%
5 0:3 18 6.21%
6 1:1 18 6.21%
7 1:3 15 5.17%
8 1:0 12 4.14%
9 2:2 11 3.79%
10 2:0 10 3.45%
11 3:1 8 2.76%
12 3:2 7 2.41%
13 2:1 6 2.07%
14 0:0 6 2.07%
15 2:3 5 1.72%
16 3:0 4 1.38%
17 3:3 3 1.03%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励