北京标准时间
2368470
历年赛事统计
新加坡联
2024 新加坡联(正确比分统计) 64 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 39.06%
2 2:2 7 10.94%
3 1:1 5 7.81%
4 3:0 4 6.25%
5 3:2 4 6.25%
6 3:1 4 6.25%
7 0:2 2 3.13%
8 0:3 2 3.13%
9 1:0 2 3.13%
10 3:3 2 3.13%
11 1:3 2 3.13%
12 2:1 2 3.13%
13 0:0 1 1.56%
14 1:2 1 1.56%
15 0:1 1 1.56%
16 2:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2023 新加坡联(正确比分统计) 108 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 27.78%
2 2:3 10 9.26%
3 3:0 9 8.33%
4 1:3 8 7.41%
5 1:1 8 7.41%
6 2:1 6 5.56%
7 2:0 6 5.56%
8 0:2 6 5.56%
9 3:1 5 4.63%
10 3:2 5 4.63%
11 1:2 3 2.78%
12 0:1 3 2.78%
13 2:2 3 2.78%
14 1:0 2 1.85%
15 0:3 2 1.85%
16 3:3 2 1.85%
17 0:0 0 0%
2022 新加坡联(正确比分统计) 112 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 42.86%
2 1:1 8 7.14%
3 2:1 8 7.14%
4 2:2 7 6.25%
5 1:2 6 5.36%
6 3:3 5 4.46%
7 1:0 5 4.46%
8 0:2 4 3.57%
9 0:1 4 3.57%
10 3:1 3 2.68%
11 3:2 3 2.68%
12 2:0 3 2.68%
13 3:0 2 1.79%
14 2:3 2 1.79%
15 1:3 2 1.79%
16 0:0 2 1.79%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 284 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 103 36.27%
2 1:1 21 7.39%
3 2:2 17 5.99%
4 2:1 16 5.63%
5 3:0 15 5.28%
6 0:2 12 4.23%
7 3:2 12 4.23%
8 1:3 12 4.23%
9 3:1 12 4.23%
10 2:3 12 4.23%
11 1:2 10 3.52%
12 3:3 9 3.17%
13 2:0 9 3.17%
14 1:0 9 3.17%
15 0:1 8 2.82%
16 0:3 4 1.41%
17 0:0 3 1.06%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励